Твёрдость (по Шору) | |||
---|---|---|---|
красный | (R) | 65 | |
натуральный | (N) | 70 | |
зелёный | (G) | 75 | |
коричневый | (BR) | 80 | |
синий | (B) | 85 | |
белый | (W) | 90 | |
натуральный | (N) | 95 |
Твёрдость (по Шору) | |||
---|---|---|---|
красный/белый | (RW) | 65/95 | |
зелёный/белый | (GW) | 75/95 | |
красный/белый/красный | (RWR) | 65/95/65 | |
зелёный/белый/зелёный | (GWG) | 75/95/75 | |
красный/белый/зелёный | (RWG) | 65/95/75 |
Поставляемые размеры
ширина, мм 5, 6, 7, 8, 9, 10
высота, мм 20, 25, 30, 35, 40, 50
длина, мм 3660