Прозрачная двуосноориентированная полиэстеровая пленка
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Вес | g/m² | 50 | ISO 536 |
Толщина | µm | 36 | ISO 534 |
Прочность на разрыв в продольном направлении | N/15 mm | 150 | DIN 53112 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | N/15 mm | 180 | DIN 53112 |
Жесткость в продольном направлении | mN | 21 | DIN 53121 |
Жесткость в поперечном направлении | mN | 20 | DIN 53121 |
Прозрачность | % | 94 | ISO 2471 |
Область применения
Для печати этикеток, где требуется высокая прочность и стабильность размеров материала подложки, например, для этикетирования на высокоскоростных линиях. Подложка обеспечивает максимально ровный клеящий слой на поверхностном материале.