Профили | Максимальная длина рамы при натяжении | ||||
---|---|---|---|---|---|
прим. 12 N/cm |
прим. 15 N/cm |
прим. 20 N/cm |
прим. 25 N/cm |
прим. 30 N/cm |
|
30 x 30 x 3,0/1,8 mm | 70 cm | 64 cm | 57 cm | 51 cm | 42 cm |
38,1 x 25,4 x 2,5 mm | 80 cm | 74 cm | 66 cm | 58 cm | 49 cm |
35 x 35 x 2,5 mm | 80 cm | 74 cm | 66 cm | 58 cm | 49 cm |
SLOPE 40/30 x 30 x 3,0/1,8 mm | 85 cm | 78 cm | 70 cm | 62 cm | 52 cm |
40 x 30 x 2,5 mm | 90 cm | 83 cm | 74 cm | 66 cm | 55 cm |
38,1 x 38,1 x 2,8/2,0 mm | 109 cm | 100 cm | 89 cm | 80 cm | 66 cm |
40 x 40 x 2,8/2,0 mm | 120 cm | 110 cm | 98 cm | 88 cm | 73 cm |
SLOPE 45/35 x 40 x 3,1/1,8 mm | 130 cm | 120 cm | 107 cm | 95 cm | 80 cm |
40 x 40 x 4,5/2,0 mm | 150 cm | 138 cm | 123 cm | 110 cm | 90 cm |
SLOPE 50/40 x 38 x 3,2/2,0 mm | 160 cm | 148 cm | 132 cm | 118 cm | 98 cm |
50 x 30 x 4,5/2,0 mm | 176 cm | 160 cm | 144 cm | 128 cm | 108 cm |
50 x 40 x 3,2/2,0 mm | 180 cm | 166 cm | 146 cm | 132 cm | 110 cm |
SLOPE 55/45 x 40 x 3,2/2,0 mm | 190 cm | 174 cm | 155 cm | 138 cm | 116 cm |
50 x 40 x 4,5/2,0 mm | 210 cm | 192 cm | 172 cm | 152 cm | 128 cm |
60 x 40 x 3,0/2,0 mm | 225 cm | 208 cm | 184 cm | 164 cm | 138 cm |
SLOPE 65/55 x 40 x 4,5/2,5 mm | 260 cm | 240 cm | 212 cm | 190 cm | 159 cm |
60 x 40 x 6,0/3,0 mm | 275 cm | 254 cm | 225 cm | 200 cm | 168 cm |
SLOPE 75/65 x 50 x 5,0/2,8 mm | 315 cm | 290 cm | 258 cm | 230 cm | 192 cm |
80 x 40 x 6,0/3,0 mm | 340 cm | 312 cm | 280 cm | 250 cm | 208 cm |
SLOPE 85/75 x 50 x 5,0/2,8 mm | 350 cm | 322 cm | 288 cm | 256 cm | 214 cm |
SLOPE 90/80 x 40 x 6,0/3,0 mm | 360 cm | 332 cm | 296 cm | 264 cm | 220 cm |
100 x 40 x 6,0/3,0 mm | 420 cm | 386 cm | 345 cm | 310 cm | 256 cm |
SLOPE 105/95 x 50 x 5,0/2,5 mm | 420 cm | 386 cm | 345 cm | 310 cm | 256 cm |
SLOPE 110/100 x 40 x 6,0/3,0 mm | 440 cm | 405 cm | 360 cm | 320 cm | 270 cm |
SLOPE 135/125 x 50 x 5,0/2,5 mm | 600 cm | 550 cm | |||
SLOPE 160/150 x 50 x 5,0/2,5 mm | 700 cm | 640 cm |
Hurtz