CITOject F является первым эжекторным материалом, который был специально разработан для использования в вырубных штампах и отвечает всем требованиям производителей вырубных штампов.

Твёрдость Цвет Размер листа (Д×Ш×В) Арт. номер Арт. номер
с клеевым слоем
15 Shore A Песочный 1000 × 600 × 7 mm BPC00607 BPC01607
15 Shore A Песочный 1000 × 600 × 8 mm BPC00608 BPC01608
15 Shore A Песочный 1000 × 600 × 10 mm BPC00600 BPC01600
15 Shore A Песочный 1000 × 600 × 11 mm BPC00601 BPC01601
25 Shore A Жёлтый 1000 × 970 × 7 mm BPC00610 BPC01610
25 Shore A Жёлтый 1000 × 970 × 8 mm BPC00612 BPC01612
25 Shore A Жёлтый 1000 × 970 × 10 mm BPC00614 BPC01614
25 Shore A Жёлтый 1000 × 970 × 11 mm BPC00611 BPC01611
35 Shore A Зелёный 990 × 860 × 7 mm BPC00620 BPC01620
35 Shore A Зелёный 990 × 860 × 8 mm BPC00622 BPC01622
35 Shore A Зелёный 990 × 860 × 9,5 mm BPC00623 BPC01623
35 Shore A Зелёный 990 × 860 × 10 mm BPC00624 BPC01624
35 Shore A Зелёный 990 × 860 × 11 mm BPC00621 BPC01621
45 Shore A Оранжевый 990 × 780 × 7 mm BPC00630 BPC01630
45 Shore A Оранжевый 990 × 780 × 10 mm BPC00634 BPC01634
45 Shore A Оранжевый 990 × 780 × 11 mm BPC00635 BPC01635
45 Shore A Оранжевый 990 × 780 × 12 mm BPC00636 BPC01636
45 Shore A Оранжевый 990 × 780 × 14 mm BPC00637 BPC01637
45 Shore A Оранжевый 990 × 780 × 16 mm BPC00638 BPC01638
55 Shore A Синий 900 × 700 × 6 mm BPC00658 BPC01658
55 Shore A Синий 900 × 700 × 7 mm BPC00650 BPC01650
55 Shore A Синий 900 × 700 × 8 mm BPC00659 BPC01659
55 Shore A Синий 900 × 700 × 9,5 mm BPC00651 BPC01651
55 Shore A Синий 900 × 700 × 10 mm BPC00652 BPC01652
55 Shore A Синий 900 × 700 × 11 mm BPC00657 BPC01657
55 Shore A Синий 900 × 700 × 13 mm BPC00653 BPC01653

CITOject F – преимущества

  • Впитывает меньше влаги и остается почти сухим после резки. Почти не требует сушки!
  • Благодаря своему составу, CITOject F почти не впитывает пыль во время работы!
  • Постоянная и долго сохраняющаяся сила выталкивания!
  • Быстрее режется на плоттере по сравнению с пенистой резиной, значительно бережнее к режущим ножам, обеспечивает точный результат резки!
  • Требует меньше давления во время процесса резки!
  • Выше точность по жесткости (+0/-5 Шор A)!
  • До 73% легче пористой резины (проще в обращении и экономит затраты на перевозку)!
  • Устойчивось к УФ свету!

Сжатие на 30%

CITOject F 25
  • Rubber grey (Moosgummi)
  • 15% расхождение в стороны
  • Потеря силы

CITOject F – ниже давление на штампе

30% сжатие – сила в [Ньютонах] Снижение
давления
CITOject F Пористая резина различие
Шор A 25 104 N 181 N 77 N 42 %
Шор A 35 192 N 374 N 182 N 49 %
  • Снижение давления долее чем на 42%
  • Снижение веса
  • Меньше износ оборудования
  • Ниже затраты на энергию
Снижение веса
Вес в кг/м³
CITO ject F Пористая резина Различие Снижение веса
Shore A 15 154,26 473,81 319,55 67%
Shore A 25 161,76 612,53 450,77 73%
Shore A 35 248,03 709,41 461,38 65%
Shore A 45 326,25 1019,63 693,38 68%
Штамп без материала CITOject F и его приправка
Штамп с использованием материала CITOject F и его приправка
*можно использовать для производства штанцформ, применяемых при изготовлении упаковки для пищевых продуктов