Белая суперкаландрированная пергаментная бумага
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Вес | g/m² | 72 | ISO 536 |
Толщина | µm | 62 | ISO 534 |
Прочность на разрыв в продольном направлении | N/15 mm | 96 | DIN 53112 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | N/15 mm | 52 | DIN 53112 |
Жесткость в продольном направлении | mN | 200 | DIN 53121 |
Жесткость в поперечном направлении | mN | 115 | DIN 53121 |
Прозрачность | % | 47 | DIN 53147 |
Обработка
HERMA PW (525) обладает отличными свойствами при высечке на всех видах плоских и ротационных машин.
Область применения
Суперкаландрированный пергамин подходит для этикетировочного оборудования с оптическими и механическими сканерами.
Бумага соответствует BfR XXXVI — разрешен прямой контакт с продуктами питания.