Область применения
Для запечатывания пластиковых изделий (на пластиковых стаканчиках, ведрах, крышках и т. п.).
Запечатываемые материалы
Пластик PP, PE, PS, PET и ПВХ и т.п. (с коронарной обработкой). Рекомендуем предварительно тестировать.
Базовые цвета Pantone ® | Стойкость по DIN ISO 2836 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер артикула | Светостойк. по шерст. шкале DIN 16525 | прозрачная/ кроющая |
Спирт | Смесь раство-рителей | Щелочь | |
Pantone ® желтый | 575000 | 5 | l | + | + | + |
Pantone ® теплый красный | 575001 | 7 | l | + | + | + |
Pantone ® рубиновый красный | 575002 | 7 | l | + | + | + |
Pantone ® родаминовый красный | 575003 | 7 | l | + | + | + |
Pantone ® пурпурный | 575004 | 7 | l | + | + | + |
Pantone ® фиолетовый | 575005 | 7 | l | + | + | + |
Pantone ® Reflex синий | 575006 | 7 | l | + | + | + |
Pantone ® Process синий | 575007 | 8 | l | + | + | + |
Pantone ® зеленый | 575008 | 8 | l | + | + | + |
Pantone ® черный | 575009 | 8 | d | + | + | + |
Pantone ® прозрачный белый | 575010 | |||||
Pantone ® желтый 012 | 575012 | 5 | l | + | + | + |
Pantone ® оранжевый 021 | 575021 | 3 | l | + | + | + |
Pantone ® красный 032 | 575032 | 7 | l | + | + | + |
Pantone ® синий 072 | 575072 | 7 | l | + | + | + |
Не все цвета дают оптимальное качество печати, это связано со стойкостью к различным продуктам.